中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
122.57%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
9.74%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-02-26 2.2855 2026-02-26 2.2855 0.33% 51.16% 94.51% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-02-25 1.1988 2026-02-25 1.1988 -0.14% 42.99% 58.47% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-02-26 2.4861 2026-02-26 2.4861 -0.12% 15.56% 48.46% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-02-26 1.1359 2026-02-26 1.1359 -0.07% 2.21% 5.10% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-02-26 1.9560 2026-02-26 2.0369 -0.30% 7.14% 20.77% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-02-26 1.1308 2026-02-26 1.1308 -0.29% 6.92% 20.29% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-02-26 1.1231 2026-02-26 1.1351 -0.19% 0.01% 10.13% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-02-26 1.1098 2026-02-26 1.1218 -0.19% -0.29% 9.47% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-02-26 1.0628 2026-02-26 1.0628 -0.23% 1.09% 8.24% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-02-26 1.0547 2026-02-26 1.0547 -0.22% 0.79% 7.60% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-02-26 1.0303 2026-02-26 2.9307 -0.20% 9.90% 22.76% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-02-26 1.0144 2026-02-26 1.0144 -0.21% 9.57% 22.01% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-02-26 1.0210 2026-02-26 4.3325 0.06% 17.42% 28.19% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-02-26 0.9990 2026-02-26 0.9990 0.06% 17.05% 27.39% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-02-26 1.5089 2026-02-26 3.9666 -0.59% 9.08% 23.20% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-02-26 1.6390 2026-02-26 3.0529 -0.10% 12.76% 21.54% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-02-26 1.6096 2026-02-26 1.8381 -0.10% 12.42% 20.80% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-02-26 2.2932 2026-02-26 2.7772 -0.07% 9.87% 23.54% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-02-26 4.8023 2026-02-26 5.6983 1.38% 18.98% 49.44% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-02-26 4.6955 2026-02-26 5.4575 1.39% 18.64% 48.57% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-02-26 1.3050 2026-02-26 2.8943 -0.81% -0.65% 8.75% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-02-26 7.2863 2026-02-26 8.4253 1.46% 17.99% 48.87% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-02-26 7.1087 2026-02-26 7.1087 1.46% 17.65% 48.00% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-02-26 3.0155 2026-02-26 3.0155 0.91% 14.54% 25.94% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-02-26 4.2313 2026-02-26 4.2313 0.91% 14.34% 25.51% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-02-26 2.9420 2026-02-26 2.9420 0.91% 14.18% 25.18% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-02-26 3.1848 2026-02-26 3.1848 1.19% 22.54% 47.78% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-02-26 3.1005 2026-02-26 3.1005 1.19% 22.18% 46.89% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-02-26 1.5181 2026-02-26 2.2751 -2.10% -7.45% 6.76% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-02-26 1.5067 2026-02-26 1.5067 -2.10% -7.73% 6.12% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-02-26 2.3280 2026-02-26 2.3280 0.33% 51.27% 94.65% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-02-26 2.2855 2026-02-26 2.2855 0.33% 51.16% 94.51% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-02-26 1.3159 2026-02-26 1.4366 -0.16% 8.85% 25.80% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-02-26 1.4194 2026-02-26 1.5784 -0.16% 8.79% 25.61% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-02-26 1.6153 2026-02-26 1.6503 -0.06% 2.17% 2.62% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-02-26 1.5205 2026-02-26 1.5535 -0.06% 1.23% 1.64% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-02-26 2.1161 2026-02-26 2.1161 1.86% 31.61% 63.24% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-02-26 2.0695 2026-02-26 2.0695 1.86% 31.21% 62.26% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-02-26 1.1376 2026-02-26 1.1726 0.90% -9.58% -4.10% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-02-26 1.1302 2026-02-26 1.1652 0.91% -9.62% -4.19% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-02-26 1.2267 2026-02-26 1.6277 -0.07% 3.30% 6.89% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-02-26 1.2202 2026-02-26 1.6182 -0.07% 3.26% 6.78% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-02-26 1.2192 2026-02-26 1.2242 -0.07% 3.09% 6.46% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-02-26 1.4671 2026-02-26 1.4671 -0.10% 2.15% 4.48% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-02-26 1.3141 2026-02-26 1.3141 -0.10% 2.10% 4.38% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-02-26 1.5260 2026-02-26 1.6120 -1.61% -12.03% 0.83% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-02-26 1.5109 2026-02-26 1.5969 -1.60% -12.07% 0.73% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-02-26 1.7805 2026-02-26 1.9335 -0.40% 4.06% 12.33% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-02-26 1.7426 2026-02-26 1.8956 -0.40% 3.97% 12.21% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-02-26 1.6490 2026-02-26 1.7440 -0.21% 2.93% 8.49% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-02-26 1.5635 2026-02-26 1.6565 -0.20% 2.93% 8.35% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-02-26 2.5268 2026-02-26 2.6325 -0.11% 15.91% 49.35% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-02-26 2.4861 2026-02-26 2.4861 -0.12% 15.56% 48.46% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-02-26 2.3229 2026-02-26 2.3229 3.30% 16.78% 45.00% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-02-26 2.1815 2026-02-26 2.1815 3.30% 16.31% 43.84% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-02-26 1.5931 2026-02-26 1.5931 -0.69% -9.26% -1.50% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-02-26 3.4344 2026-02-26 3.4344 0.19% 16.90% 25.87% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-02-26 3.3611 2026-02-26 3.3611 0.19% 16.54% 25.12% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-02-26 1.6771 2026-02-26 1.6771 -0.12% 0.20% 7.20% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-02-26 1.6363 2026-02-26 1.6363 -0.12% -0.01% 6.77% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-02-26 1.9738 2026-02-26 2.1284 1.37% 36.45% 63.90% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-02-26 1.9510 2026-02-26 2.0914 1.37% 36.08% 62.96% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-02-26 1.0033 2026-02-26 1.0033 -0.05% 1.95% 3.72% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-02-26 0.9834 2026-02-26 0.9834 -0.05% 1.74% 3.31% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-02-26 1.0145 2026-02-26 1.0145 0.69% 28.34% 43.78% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-02-26 1.0143 2026-02-26 1.0143 -0.20% 6.09% 9.10% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-02-26 0.9954 2026-02-26 0.9954 -0.21% 5.87% 8.67% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-02-26 1.1149 2026-02-26 1.1149 -0.40% 14.54% 29.16% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-02-26 1.0907 2026-02-26 1.0907 -0.41% 14.19% 28.38% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-02-26 1.0628 2026-02-26 1.0628 -0.55% 13.92% 22.15% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-02-26 1.1626 2026-02-26 1.1626 -1.00% 6.28% 15.77% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-02-26 1.1441 2026-02-26 1.1441 -1.00% 5.96% 15.09% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-02-26 1.9416 2026-02-26 1.9416 0.67% 18.50% 48.27% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-02-26 1.9136 2026-02-26 1.9136 0.67% 18.14% 47.39% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-02-26 1.1066 2026-02-26 1.1066 0.15% 2.70% 4.49% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-02-26 1.0967 2026-02-26 1.0967 0.16% 2.50% 4.08% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-02-26 2.1614 2026-02-26 2.1614 -0.07% 19.95% 55.51% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-02-26 2.1355 2026-02-26 2.1355 -0.07% 19.60% 54.60% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-02-26 1.7625 2026-02-26 1.7625 -0.57% 47.45% 86.17% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-02-26 1.7484 2026-02-26 1.7484 -0.57% 46.99% 85.02% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-02-26 1.0073 2026-02-26 1.0073 0.00% 0.52% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-02-26 1.0221 2026-02-26 1.0221 -2.12% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-02-26 1.0201 2026-02-26 1.0201 -2.13% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-02-13 0.9909 2026-02-13 0.9909 1.22% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-02-13 0.9897 2026-02-13 0.9897 1.20% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-02-26 2.3529 2026-02-26 2.3922 0.33% 22.23% 40.88% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-02-26 2.3096 2026-02-26 2.3096 0.33% 21.99% 40.32% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-02-26 1.3015 2026-02-26 1.8431 -0.18% 7.48% 22.90% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-02-26 1.2783 2026-02-26 1.2783 -0.18% 7.26% 22.41% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-02-26 1.0118 2026-02-26 1.7168 -1.23% -8.37% 13.30% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-02-26 1.0113 2026-02-26 1.0113 -1.24% -8.42% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-02-26 0.9939 2026-02-26 0.9939 -1.23% -8.56% 12.84% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-02-26 3.4662 2026-02-26 2.7445 -0.76% 62.77% 123.44% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-02-26 3.4647 2026-02-26 3.4647 -0.76% 62.69% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-02-26 3.4053 2026-02-26 3.4053 -0.76% 62.45% 122.57% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-02-26 1.2804 2026-02-26 2.0324 -0.81% -8.29% 5.93% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-02-26 1.2576 2026-02-26 1.2576 -0.82% -8.47% 5.51% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-02-26 1.2757 2026-02-26 1.7381 1.43% 18.65% 37.11% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-02-26 1.2532 2026-02-26 1.2532 1.43% 18.39% 36.56% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-02-26 0.9200 2026-02-26 0.6155 0.39% -1.51% 3.45% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-02-26 0.9038 2026-02-26 0.9038 0.39% -1.72% 3.04% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-02-26 0.9193 2026-02-26 0.9193 0.39% -1.56% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-02-26 1.3539 2026-02-26 0.7936 0.87% 12.68% 24.96% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-02-26 1.3531 2026-02-26 1.3531 0.87% 12.64% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-02-26 1.3299 2026-02-26 1.3299 0.86% 12.46% 24.45% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-02-26 0.8130 2026-02-26 0.8210 0.49% 5.22% 12.01% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-02-26 0.8125 2026-02-26 0.8125 0.48% 5.15% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-02-26 0.7986 2026-02-26 0.7986 0.49% 5.00% 11.55% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-02-26 1.4213 2026-02-26 1.4213 -0.15% 5.75% 19.46% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-02-26 1.4086 2026-02-26 1.4086 -0.16% 5.54% 18.97% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-02-26 1.8525 2026-02-26 1.8525 0.93% 21.78% 43.06% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-02-26 1.8401 2026-02-26 1.8401 0.93% 21.53% 42.49% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-02-26 1.0972 2026-02-26 1.0972 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-02-26 1.0952 2026-02-26 1.0952 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-02-26 1.2770 2026-02-26 1.9628 -0.05% 4.02% 9.34% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-02-26 1.2513 2026-02-26 1.8751 -0.05% 4.01% 9.33% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-02-26 1.2284 2026-02-26 2.1537 0.05% 2.99% 10.16% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-02-26 1.2277 2026-02-26 1.2277 0.05% 2.81% 9.74% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-02-26 1.0418 2026-02-26 1.4418 -0.22% 2.47% 5.65% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-02-26 1.0410 2026-02-26 1.0410 -0.22% 2.38% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-02-26 1.0416 2026-02-26 1.0416 -0.21% 2.47% 5.64% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-02-26 1.0670 2026-02-26 1.1734 -0.14% -0.17% 0.68% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-02-26 1.0708 2026-02-26 1.3326 -0.14% -0.21% 0.58% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-02-26 1.0658 2026-02-26 1.0924 -0.15% -0.17% 0.67% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-02-26 1.1793 2026-02-26 1.7813 -0.42% 3.21% 6.95% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-02-26 1.1522 2026-02-26 1.7022 -0.42% 3.00% 6.52% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-02-26 1.1751 2026-02-26 1.3201 -0.42% 3.16% 6.84% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-02-26 1.1793 2026-02-26 1.1793 -0.41% 3.22% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-02-26 1.1797 2026-02-26 1.2907 -0.41% 3.22% 6.95% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-02-26 1.0793 2026-02-26 1.2882 -0.03% 0.86% 2.00% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-02-26 1.0815 2026-02-26 1.2894 -0.03% 0.80% 1.90% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-02-26 1.0795 2026-02-26 1.0910 -0.03% 0.88% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-02-26 1.0460 2026-02-26 1.3451 -0.10% 1.73% 2.25% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-02-26 1.0445 2026-02-26 1.3426 -0.10% 1.67% 2.13% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-02-26 1.0471 2026-02-26 1.0471 -0.09% 1.73% 2.35% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-02-26 1.0815 2026-02-26 1.3883 -0.06% 3.30% 5.52% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-02-26 1.0815 2026-02-26 1.0815 -0.07% 3.30% 5.51% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-02-26 1.0767 2026-02-26 1.0767 -0.06% 3.12% 5.14% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-02-26 1.1048 2026-02-26 1.2775 -0.06% 0.77% 1.52% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-02-26 1.1000 2026-02-26 1.2741 -0.05% 0.72% 1.41% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-02-26 1.1050 2026-02-26 1.1050 -0.05% 0.76% 1.53% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-02-26 1.0881 2026-02-26 1.2911 -0.03% 0.93% 2.03% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-02-26 1.0836 2026-02-26 1.2843 -0.03% 0.88% 1.92% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-02-26 1.0881 2026-02-26 1.0941 -0.03% 0.95% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-02-26 1.0781 2026-02-26 1.3250 -0.11% 0.26% 0.47% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-02-26 1.0730 2026-02-26 1.3095 -0.11% 0.21% 0.39% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-02-26 1.0774 2026-02-26 1.0774 -0.10% 0.31% 0.52% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-02-26 1.0235 2026-02-26 1.3283 -0.06% 0.58% 1.46% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-02-26 1.0376 2026-02-26 1.3204 -0.07% 0.53% 1.35% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-02-26 1.0231 2026-02-26 1.0908 -0.06% 0.55% 1.42% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-02-26 1.0858 2026-02-26 1.3428 0.05% 3.79% 5.64% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-02-26 1.0843 2026-02-26 1.3383 0.05% 3.76% 5.55% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-02-26 1.0866 2026-02-26 1.0866 0.04% 3.80% 5.65% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-02-26 1.0918 2026-02-26 1.3244 -0.03% 0.90% 2.02% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-02-26 1.0869 2026-02-26 1.3161 -0.03% 0.84% 1.92% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-02-26 1.0918 2026-02-26 1.0978 -0.03% 0.92% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-02-26 1.1705 2026-02-26 1.4015 -0.16% 1.01% 1.87% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-02-26 1.1709 2026-02-26 1.4024 -0.16% 0.96% 1.76% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-02-26 1.1709 2026-02-26 1.1709 -0.16% 1.01% 1.87% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-02-26 1.2555 2026-02-26 1.2555 -0.02% 0.96% 2.02% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-02-26 1.3169 2026-02-26 1.3169 -0.02% 0.90% 1.92% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-02-26 1.2557 2026-02-26 1.2557 -0.02% 0.97% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-02-26 1.2491 2026-02-26 1.2491 -0.02% 0.81% 1.73% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-02-26 1.0211 2026-02-26 1.1772 -0.04% 1.26% 2.30% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-02-26 1.0000 2026-02-26 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-02-26 1.0449 2026-02-26 1.3091 -0.03% 0.95% 2.01% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-02-26 4.7526 2026-02-26 7.9468 -0.09% -0.21% -0.45% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-02-26 1.0487 2026-02-26 1.1957 -0.10% -0.20% -0.49% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-02-26 4.7288 2026-02-26 5.2513 -0.09% -0.31% -0.71% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-02-26 4.7575 2026-02-26 5.2809 -0.09% -0.15% -0.39% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-02-26 1.1291 2026-02-26 1.3157 -0.09% 0.56% 3.07% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-02-26 1.1259 2026-02-26 1.2758 -0.08% 0.56% 3.07% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-02-26 1.1230 2026-02-26 1.1230 -0.09% 0.46% 2.86% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-02-26 1.0593 2026-02-26 1.2432 -0.04% 0.87% 2.07% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-02-26 1.0790 2026-02-26 1.2399 -0.03% 0.82% 1.97% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-02-26 1.0613 2026-02-26 1.0613 -0.03% 0.86% 2.07% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-02-26 1.0249 2026-02-26 1.1793 0.00% 0.93% 1.64% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-02-26 1.0437 2026-02-26 1.1505 -0.11% 0.15% 0.55% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-02-26 1.1616 2026-02-26 1.1616 -0.07% 2.42% 5.51% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-02-26 1.1359 2026-02-26 1.1359 -0.07% 2.21% 5.10% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-02-26 1.1605 2026-02-26 1.1605 -0.07% 2.37% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-02-26 1.1615 2026-02-26 1.1615 -0.07% 2.41% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-02-13 1.1083 2026-02-13 1.2123 0.07% 2.08% 4.10% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-02-26 1.0145 2026-02-26 1.0585 -0.06% 0.79% 1.83% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-02-26 1.0137 2026-02-26 1.0562 -0.05% 0.75% 1.73% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-02-26 1.0345 2026-02-26 1.0475 -0.01% 0.50% 1.54% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-02-26 1.0438 2026-02-26 1.0448 -0.01% 0.40% 1.35% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-02-26 1.0438 2026-02-26 1.0438 -0.01% 0.97% 1.89% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-02-26 1.0402 2026-02-26 1.0402 -0.01% 0.86% 1.69% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-02-26 1.0150 2026-02-26 1.0338 -0.04% 0.77% 1.50% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-02-26 1.0155 2026-02-26 1.0343 -0.04% 0.71% 1.64% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-02-26 1.0285 2026-02-26 1.0285 0.00% 0.96% 2.33% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-02-26 1.0244 2026-02-26 1.0244 0.00% 0.81% 2.02% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-02-26 1.0266 2026-02-26 1.0266 0.00% 1.13% 2.42% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-02-26 1.0232 2026-02-26 1.0232 0.01% 0.95% 2.14% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-02-26 1.0219 2026-02-26 1.0219 -0.14% 1.80% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-02-26 1.0191 2026-02-26 1.0191 -0.14% 1.61% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-02-26 1.0019 2026-02-26 1.0019 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-02-26 1.0028 2026-02-26 1.0028 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-02-26 0.3187 2026-02-26 1.158% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-02-26 0.3850 2026-02-26 1.401% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-02-26 0.3850 2026-02-26 1.401% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-02-26 0.3658 2026-02-26 1.332% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-02-26 0.2435 2026-02-26 0.903% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-02-26 0.2990 2026-02-26 1.108% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-02-26 0.3557 2026-02-26 1.157% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-02-26 0.3948 2026-02-26 1.300% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-02-26 0.3286 2026-02-26 1.056% 产品详情
